电动法兰球阀由YTR电动执行器和球阀组成。执行机构和阀门直接连接,外观精致美观。电动法兰球阀可采用各种阀座,常温型采用四氟密封,高温型采用对位聚苯乙烯或金属硬密封,具有摩擦系数低、操作扭矩小、***大泄漏量可达零泄漏等优点。可以选择多种阀座材料,适用范围更广。电动法兰球阀按结构可分为电动硬密封球阀和电动软密封球阀。电动法兰球阀YTR系列执行机构可直接接收计算机或工业仪表输出的4 ~ 20 ADC或1 ~ 5vdc控制信号,根据阀门位置反馈信号与设定值的比较偏差,对执行机构驱动电机进行智能步进调节(PID调节),实现阀门或其他与执行机构匹配的装置的精确定位,同时输出4 ~ 20 ADC位置反馈信号。电动法兰球阀特别适用于介质粘稠、含有颗粒和纤维的场合。目前,电动法兰球阀广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等领域。
#FormatImgID_0# | #FormatImgID_1# |
Q941电动法兰球阀 | Q941电动法兰球阀 |
1、阀体
阀体形式 | 直通铸造球阀 |
公称通径 | DN15300mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(锥螺纹、管螺纹) |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
阀体材料 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、WCB+F46 |
2、阀内件
阀芯形式 | O型球体阀芯+电子抛光 |
流量特性 | 近似快开特性 |
阀芯材料 | 不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)+氮化处理 |
3、执行器
执行器型号 | YTR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5VDC、输出信号:4-20mADC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdBT4(CT5)、手操功能:手柄、手轮 | |
环境温度:-25+70、环境湿度:95% |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
允许压差(MPa) | 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 090 | |||||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||||
基本误差 | 1% | |||||||||||||
回差 | 1% | |||||||||||||
死区 | 1%(可调) | |||||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 |
1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
2 | 右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
3 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
4 | 球体 | 2Cr13、304、316 |
5 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
8 | 联轴器 | Q235A |
9 | 执行器 | 配置执行器不同,材质也不相同 |
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1、H2、H3、A、A1、A2 | 根据所配电动执行机构而定 | |||||||||||||
PN1.6MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
PN4.0MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
n-d | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-22 | 16-33 |
PN6.3MPa法兰连接尺寸 | ||||||||||||||
D | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 |
D1 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 |
D6 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 110 | 121 | 150 | 176 | 204 | 260 | 313 | 364 |
n-d | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-22 | 4-22 | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 |
注意:表中的尺寸是没有标准附件的数据。此外,由于产品改进的技术创新参数可能会有所变化,请咨询公司技术部了解***新数据。