气动蝶阀由进口气动执行机构和三个偏心密封蝶阀体组成。气动蝶阀结构简单紧凑,加工方便,易于制成大直径,具有自清洗功能,阻力系数小,流量大。可通过增加阀门定位器、输入控制信号(4-20mA)和0.4-0.7兆帕的气源来控制.气动蝶阀适用于悬浮颗粒流体和稠浊浆液的调节。清洁介质可以使用阀板和软密封(橡胶圈和四氟圈)来减少泄漏(零泄漏),三重偏心硬密封阀体可以在高温高压条件下使用。气动蝶阀是自动控制系统中调节流量和切断流体的***佳装置。因此,气动蝶阀广泛应用于冶金、电力、石油、化工、空气、燃气、可燃气体、给排水等具有腐蚀性介质的管道中。
1、阀体
阀体形式 | 直通铸造蝶阀 |
公称通径 | DN50-600mm |
公称压力 | PN1.0、1.6、2.5MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式、焊接式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
执行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 400700KPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30+70 |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
基本误差 | 带定位器:小于全行程的2% |
泄露量l/h | 符合ANSI B16.104 IV级标准 |
可调范围R | 50:1 |
零件名称 | 材料名称 |
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 |
H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 |
n-d | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 |
H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置执行器型号不同,外形尺寸也不相同 | |||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 |
注意:表中的尺寸是没有标准附件的数据。此外,由于产品改进的技术创新参数可能会有所变化,请咨询公司技术部了解***新数据。